Categoría
ScanSnap (Portatil)
Velocidad de escaneado
6 ppm
Resolucion
600 dpi
Tamaño de papel
Min ADF 2 pulgadas x 2 pulgadas. Max ADF 8.5 pulgadas x 14.17 pulgadas
Capacidad ADF
10 hojas
Información general
Escáner portátil dúplex a color para PC y Mac.
El ScanSnap S1300i portátil brinda a los usuarios de PC y Mac herramientas para ser productivos y librarse del papel… en cualquier parte.
Características
ScanSnap Organizer 4.1 brinda a los usuarios de PC una forma conveniente de almacenar, administrar y ver archivos PDF y JPEG, así como también de realizar la edición posterior al escaneado, ingresar palabras clave y convertir a PDF con búsqueda.
CardMinder 4.1 brinda a los usuarios de PC una forma rápida de capturar ambos lados de una tarjeta de visita, extraer automáticamente la información y exportarla a Outlook, Act! y otros programas de gestión de contactos.
ABBYY FineReader para ScanSnap brinda a los usuarios de Windows y Mac la capacidad de escanear mediante un único botón, directamente a archivos editables de Microsoft Word y Excel.
Especificaciones
Especificaciones técnicas generales | |||
Nombre | ScanSnap S1300i | ||
Tipo de escáner | Alimentador automático de documentos (ADF). Escaneado dúplex a color | ||
Modos de escaneado | Detección automática de color, escala de grises, monocromático | ||
Sensor de imagen | Sensor de imágenes por contacto (CIS) X 2 | ||
Fuente de luz | 3 LED de colores (rojo, verde y azul) | ||
Resolución óptica | 600 ppp (puntos por pulgada) | ||
Velocidad de escaneado (tamaño A4 vertical con adaptador de CA) | Modo automático 5 | Símplex o dúplex: 4 ppm (páginas por minuto) | |
Modo normal | Color y escala de grises: 150 ppp, Monocromático: 300 ppp: Símplex/Dúplex, 8 ppm | ||
Modo mejorado | Color y escala de grises 200 ppp, Monocromático 400 ppp: Símplex/Dúplex, 6 ppm | ||
Modo óptimo | Color y escala de grises: 300 ppp, Monocromático: 600 ppp: Símplex/Dúplex, 4 ppm | ||
Modo excelente | Color y escala de grises: 600 ppp, Monocromático: 1.200 ppp: Símplex/Dúplex, 0,5 ppm | ||
Velocidad de escaneado (A4 vertical / entrada de alimentación al bus USB) | Modo automático 5 | Símplex o dúplex: 2 ppm (páginas por minuto) | |
Modo normal | Color y escala de grises: 150 ppp, Monocromático: 300 ppp: Símplex/Dúplex, 4 ppm | ||
Modo mejorado | Color y escala de grises: 200 ppp, Monocromático: 400 ppp: Símplex/Dúplex, 3 ppm | ||
Modo óptimo | Color y escala de grises: 300 ppp, Monocromático: 600 ppp: Símplex/Dúplex, 2 ppm | ||
Modo excelente | Color y escala de grises: 600 ppp, Monocromático: 1.200 ppp: Símplex/Dúplex, 0,5 ppm | ||
Rango de escaneado | Tamaños A4, A5, A6, B5, B6, tarjeta de visita, postales, carta, oficio y personalizado. Máx.: 8,5 X 14,17 pulg. (216 X 360 mm), Mín..: 2 X 2 pulg. (50,8 X 50,8 mm), Reconoce automáticamente el tamaño del documento | ||
Peso del papel (espesor) | 17,1 a 28,0 lb (64 a 104,7 g/m2) | ||
Capacidad de la bandeja para el papel | Máximo: 10 hojas (tamaño carta de 20 lb ó 80 g/m2 ) | ||
Interfaz | USB 2.0 (compatible con USB 1.1) | ||
Interfaz | Controlador específico del ScanSnap (no compatible con TWAIN / ISIS™) 3 | ||
Requisitos de alimentación | Adaptador de CA | CA de 100 a 240 V, 50 / 60 Hz / 7,2V 1,66A | |
Entrada de alimentación al bus USB | 5 V/1 A (0,5 A X 2 puertos) | ||
Consumo de energía | Conexión del cable de alimentación | Durante la operación: 9W o menos, En modo reposo: 3,2W o menos | |
Conexión a la entrada de alimentación al bus USB | Durante la operación: 5W o menos, En modo reposo: 2W o menos | ||
Entorno operativo | Temperatura | 41 °F a 95 °F (5 °C a 35 °C) | |
Humedad relativa | 20 a 80% (sin condensación) | ||
Dimensiones (Ancho x Prof. x Alto) | 11,18 pulg. X 3,90 pulg. X 3,03 pulg. (284 mm X 99 mm X 77 mm) | ||
Peso del dispositivo | 3,08 lb (1,4 Kg) sin el adaptador de alimentación | ||
Conformidad con normas ambientales | Cumple con las directivas ENERGY STAR® / RoHS | ||
Detección de alimentación múltiple | Verificación de longitud | ||
Garantía limitada |
1 año en Piezas y Servicios |
||
Número de parte |
PA03643-B005 |