Tipo de escáner
ADF (alimentador automático de documentos) /alimentación manual, dúplex
Velocidad de digitalización (A4 vertical)
Símplex/dúplex: 30 ppm
Resolución óptica
600 ppp
Tamaño del documento
Mínimo: 50,8 x 50,8 mm (2 x 2 pulgadas)
Máximo: 216 x 360 mm (8,5 x 14,17 pulgadas)
Información general
Digitalización intuitiva al alcance de tu mano
ScanSnap iX1500 es el modelo insignia de la serie ScanSnap, capaz de digitalizar grandes volúmenes de hojas de forma rápida. Simplifica el proceso de digitalización de una gran variedad de documentos, facilitando así la digitalización de tu vida. De este modo, serás más eficiente y productivo al centrarte en lo realmente importante. Obtendrás grandes resultados de forma sencilla. Su conectividad wifi, una pantalla táctil intuitiva y el software avanzado ScanSnap Home te permitirán realizar una diversidad de funciones, como digitalizar documentos, convertirlos en archivos totalmente editables o utilizar datos en las aplicaciones que utilices habitualmente. Gracias a sus diversas funciones de automatización, se adapta de forma inteligente a tus preferencias y necesidades, por lo que podrás trabajar de una forma más eficiente. Podrás digitalizar desde el escáner mediante la pantalla táctil.
- Pantalla táctil para diferentes tareas
- Ideal tanto para uso personal como compartido
- Diseño cuidado
- Digitalización rápida a color de 30 ppm
- Alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas
- Digitalización ágil de cualquier documento con escaneado manual y guía de recepción
- Detección de suciedad y reducción de manchas para obtener imágenes nítidas
- Digitalización inalámbrica a PC, Mac y dispositivos móviles iOS o Android
Características
ScanSnap iX1500 se basa en la filosofía de «tan sencillo como pulsar un botón» de ScanSnap, por lo que ofrece una eficiencia superior.
Podrás indicar, tanto el formato de la digitalización como el uso que voy a realizar del documento, con tan solo «un toque» en la pantalla táctil de 4,3 pulgadas. Las tareas básicas, como la instalación y la configuración Wi-Fi, la comprobación de estados de digitalización y la elección de destinos de almacenamiento, resultan sencillas incluso para los usuarios noveles gracias a la sencillez de los prácticos iconos de la pantalla táctil. Es posible crear hasta 30 perfiles preconfigurados, lo que facilita su operación en entornos multiusuario donde se utilice el escáner para muchas tareas diversas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas generales | ||
Tipo de escáner | ADF (alimentador automático de documentos) /alimentación manual, dúplex | |
Modos de digitalización de colores | Color, escala de grises, monocromo, automático (detección de color/escala de grises/monocromo) | |
Sensor de imagen | 2 CIS en color (1 frontal y 1 trasero) | |
Fuente de luz | LED de 3 colores (rojo/verde/azul) | |
Resolución óptica | 600 ppp | |
Velocidad de digitalización (A4 vertical) | Modo automático (predeterminado) | Símplex/dúplex: 30 ppm |
Modo normal | Símplex/dúplex: 30 ppm (color/escala de grises: 150 ppp, monocromo: 300 ppp) | |
Modo mejorado | Símplex/dúplex: 30 ppm (color/escala de grises: 200 ppp, monocromo: 400 ppp) | |
Modo superior | Símplex/dúplex: 30 ppm (color/escala de grises: 300 ppp, monocromo: 600 ppp) | |
Modo excelente | Símplex/dúplex: 8 ppm (color/escala de grises: 600 ppp, monocromo: 1200 ppp) | |
Tamaño del documento | Digitalización normal | Mínimo: 50,8 x 50,8 mm (2 x 2 pulgadas) Máximo: 216 x 360 mm (8,5 x 14,17 pulgadas) |
Escaneado manual | A3, B4, 279 x 432 mm (11 x 17 pulgadas) | |
Digitalización de papel largo | 3000 mm (863 mm en 32 bits) Digitalización en móvil/nube: 863 mm (dúplex), 1726 mm (símplex) |
|
Detección de alimentación múltiple | Detección de superposición (sensor ultrasónico), detección de longitud | |
Gramaje (grosor) | De 40 a 209 g/m2 (11 a 56 lb) A8 o menos: De 128 a 209 g/m2 (34 a 56 lb) Tarjetas: 0,76 mm o menos (compatible con el tipo ISO7810 ID-1) (incluye tarjetas con relieve en orientación horizontal) |
|
Capacidad del ADF | 50 hojas (A4, 80 g/m2 o 20 lb) | |
Interfaz | USB | USB3.1 Gen. 1/USB3.0/USB2.0/USB1.1 (tipo de conector: tipo B)(6) |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n Banda de frecuencia: 2,4 GHz |
|
Interfaz Wi-Fi | Modo de conexión | Modo de infraestructura (modo de conexión de punto de acceso) (8) Modo ad-hoc (modo de conexión directa) (9) |
Seguridad | WEP (64 bits/128 bits), WPA (TKIP/AES), WPA2 (AES), WPA-PSK (TLIP/AES), WPA2-PSK (AES) | |
Instalación sencilla | WPS2.0 | |
LCD | Pantalla táctil TFT a color de 4,3 pulgadas | |
Requisitos energéticos | CA 100 a 240 V, 50/60 Hz | |
Consumo de energía | Modo de funcionamiento | 17 W o menos |
Modo de suspensión | USB conectado: 1,5 W o menos Wi-Fi conectada: 1,6 W o menos |
|
Entorno operativo | Temperatura | De 5 a 35 ºC (41 a 95 ºF) |
Humedad relativa | Del 20 al 80 % (sin condensación) | |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 292 x 161 x 152 mm (11,5 x 6,3 x 6 pulgadas) | |
Peso del dispositivo | 3,4 kg (7,50 lb) | |
Controlador | ScanSnap Home (controlador específico de ScanSnap)
· Windows®: no compatible con TWAIN/ISIS · Mac OS: no compatible con TWAIN |
|
Cumplimiento ambiental | ENERGY STAR®/RoHS | |
Contenido de la caja | ScanSnap, guía de bienvenida, precauciones de seguridad, cable de CA, adaptador de CA, cable USB, guía de recepción |
- Para más información acerca del escáner iX1500, consultar la hoja de datos en la sección Información general.
- SIMPAPEL es Centro de Servicio Autorizado de Fujitsu (ASP) y soporta la garantía del fabricante en la República Dominicana.
- SIMPAPEL es Partner Premier de Fujitsu para la República Dominicana y países que integran el Caribe. Ofrecemos servicios de garantía extendida adaptables a las necesidades del negocio.