Categoria
Alta producción
Velocidad de escaneado
130 ppm
Resolución
600 dpi
Tamaño de papel
Min ADF 2 pulgadas x 3 pulgadas. Max ADF 11 pulgadas x 17 pulgadas
Capacidad ADF
500 hojas
Información general
Escáner dúplex a color para alto volumen de producción, diseño pequeño y alto rendimiento para eficiencia en el escaneado de producción.
- La combinación ideal de funciones y rendimiento para maximizar la productividad del escaneado.
- Escaneado rápido, de 130 ppm (símplex) y 260 ipm (dúplex) monocromático o a color (carta, orientación horizontal a 300 ppp).
- Diseño discreto que ahorra espacio, funcionamiento silencioso y muchas cualidades ecológicas.
- Panel de operación fácil de usar con soporte en varios idiomas.
- Triple detección ultrasónica de alimentación doble con la función inteligente de alimentación múltiple y función de retención de imagen.
- Alimentador automático de documentos de 500 páginas con tolva de altura ajustable • Drástica reducción de la preparación de documentos y producción de una calidad de imagen asombrosa por medio de VSR® 4.5 Professional.
- Paquete completo de software integrado e interoperabilidad con las marcas líderes de la industria.
- Servicio y soporte de Fujitsu para mantener un funcionamiento óptimo y el mejor rendimiento
Características
El escáner Fujitsu fi-6800, diseñado con el pensamiento puesto en todo el proceso de escaneo, incluye una amplia selección de funciones creadas específicamente para mejorar la productividad y maximizar la eficiencia.
Una experiencia placentera para el usuario
Los dispositivos fáciles de usar y que ofrecen al usuario una experiencia relajada producen más trabajo y de mejor calidad. El escáner fi-6800 ofrece numerosas funciones que permiten a los operadores del equipo configurar fácilmente los ajustes, de acuerdo con sus preferencias personales, como por ejemplo el idioma, el volumen y el sonido de la alarma y otros directamente desde el panel de operación del frente del equipo.
- Panel de operación LCD intuitivo.
- Varios idiomas, sonido de alarma, volumen, contraste y más.
- Diseño discreto que ahorra espacio y funcionamiento silencioso para ambientes de oficina.
- Guías de entrada laterales que pueden ajustarse independientemente.
- Alimentador automático de documentos de alta capacidad: 500 páginas.
Rendimiento de escaneado
El escáner fi-6800 puede mantener velocidades de hasta 300 ppp para aumentar la precisión de lectura de aplicaciones de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) o de código de barras en las que se prefieren más puntos por pulgada. Adicionalmente, pueden utilizarse las funciones avanzadas VRS de uso frecuente, como por ejemplo la orientación automática y la detección automática de página en blanco, para aumentar la automatización sin sacrificar la velocidad de escaneado.
- 130 ppm/260 ipm monocromático o a color de hasta 300 ppp (orientación horizontal).
- Escaneado a la velocidad nominal con funciones avanzadas VRS activadas.
- Corrección automática inteligente de imagen para simplificar la preparación de los documentos.
- Orientación automática, detección automática de color, detección inteligente de página en blanco y atenuación del fondo.
- Protección de documentos para evitar daños.
- Excelente alimentación de documentos mezclados de diferentes tamaños, formas y colores.
Eficiencia de escaneo por lotes
Además de las altas velocidades de escaneo, el fi-6800 incluye muchas herramientas de hardware y software para mejorar los procesos de escaneo por lotes. El escáner fi-6800 facilita la eficiencia incluso después del escaneado de los documentos a través de la opción de impresor, que permite imprimir una secuencia física en los documentos, y de la función de apilamiento activo, que controla la velocidad de salida del papel para mantener los documentos prolijos y ordenados.
- El verificador automático de calidad de imagen reduce o elimina la necesidad de volver a escanear.
- Separación de trabajos de código bidimensional y código de barras con un esquema flexible de nombramiento de archivos.
- Contador de lotes y de documentos en el panel frontal de operación.
- La función de apilamiento activo mantiene los documentos prolijos y ordenados en la bandeja de salida.
- En la mayoría de los casos. 2 ScandAll PRO con ISIS o TWAIN únicamente.
Especificaciones
Especificaciones técnicas | |||||||
Modelo | fi-6800 | ||||||
Sistemas operativos compatibles |
Microsoft® Windows® 2000 Professional, Microsoft® Windows® XP (32bit/64bit), Microsoft® Windows Server® 2003/2008 (32bit/64bit), Microsoft® Windows Vista® (32bit/64bit) VRS: Microsoft® Windows® 2000 Professional, Microsoft® Windows® XP(32bit), Microsoft® Windows Vista® Business/ Enterprise (32bit/64bit), Microsoft® Windows® 7 | ||||||
Tipo de escáner | Alimentador automático de documentos (ADF) + alimentación manual | ||||||
Modos de escaneado | Símplex / dúplex, color/escala de grises/monocromático | ||||||
Tipo de sensor de imágenes | CCD (dispositivo de carga acoplada) color x 2 (frontal x 1, trasero x 1) | ||||||
Fuente de luz | Conjunto de LED blanco | ||||||
Tamaño de documento | ADF máximo | A3 (297 x 420 mm ó 12 x 17 pulg.) escaneo de papel largo: 3048 mm (120 pulg.) | |||||
ADF mínimo | A8 horizontal (52 x 74 mm ó 2 x 3 pulg.) | ||||||
Peso del papel (espesor) | Tamaño menor que A5: 0,050 mm a 0,25 mm (41 a 209g/m2, ó 11 a 56 lb) Tamaño de A4 a A5: 0,025 mm a 0,25 mm (20 a 209g/m2, ó 5,4 a 56 lb) Tamaño mayor que A4: 0,050 mm a 0,25 mm (41 a 209g/m2, ó 11 a 56 lb) | ||||||
Velocidades de escaneado | A4 horizontal | Color | Símplex: 130 ppm (200, 300 ppp), Dúplex: 260 ipm (200, 300 ppp) | ||||
Escala de grises | |||||||
Monocromático | Símplex: 130 ppm (200, 300 ppp), Dúplex: 260 ipm (200, 300 ppp) | ||||||
A4 vertical | Color | Símplex: 100 ppm (200, 300 ppp), Dúplex: 200 ipm (200, 300 ppp) | |||||
Escala de grises | |||||||
Monocromático | Símplex: 100 ppm (200, 300 ppp), Dúplex: 200 ipm (200, 300 ppp) | ||||||
Capacidad de la bandeja de papel | 500 hojas (A4: 80g/m2 o 20 lb) (ADF de carga activa) | ||||||
Volumen diario esperado | 60.000 hojas/día | ||||||
Colores de fondo | Blanco/negro (seleccionable) | ||||||
Resolución óptica | 600 ppp | ||||||
Resolución de salida | Color (24 bits) | 50 a 600 ppp (ajustable en incrementos de 1 ppp) (Con VRS) 100, 150, 200, 240, 300, 400 ppp | |||||
Escala de grises (8 bits) | |||||||
Monocromático (1 bit) | |||||||
Formato de salida | Color: 24 bits, 8 bits (8 bits y 4 bits con controlador) Escala de grises: 8 bits (4 bits con controlador), Monocromático: 1 bit | ||||||
Convertidor AD | 1024 niveles (10 bits) | ||||||
Interfaz | Ultra SCSI, USB2.0, con placa CGA: VRS Ultra Wide SCSI, VRS USB2.0 | ||||||
Forma del conector | Ultra SCSI: Tipo blindado de 50 clavijas (tipo clavija), USB: Tipo B Con placa CGA: Ultra Wide SCSI: Tipo blindado de 68 clavijas (tipo clavija), USB: Tipo B | ||||||
Terminador SCSI | Incorporada | ||||||
Procesamiento de imagen
(medios tonos) |
Interpolación de colores/difusión de errores | ||||||
Voltaje o rango de voltaje | 100V a 240V CA ±10% | ||||||
Consumo eléctrico | En funcionamiento: 200W o menos (Modo en espera: menos de 4W 8 ) | ||||||
Entorno operativo | Temperatura: 15 a 35 ºC (59 a 95 ºF), Humedad relativa: 20% a 80% (sin condensación) | ||||||
Dimensiones: Ancho x Profundidad x Altura | 460 x 430 x 310 mm (18,1 x 16,9 x 12,2 pulg.) Espacio de instalación: 860 x 1630 x 350 mm (33,8 x 64,1 x 13,7 pulg.) | ||||||
Peso | 70,5 lb (32 kg) | ||||||
Software / controladores incluidos | TWAIN, ISISTM, ScandAll PRO con escaneo a Microsoft SharePoint, Adobe Acrobat Standard, QuickScan ProTM. (Demo), software de procesamiento de imagen, Kofax® VRS® Professional | ||||||
Compatibilidad medioambiental | ENERGY STAR® y RoHS | ||||||
Detección de alimentación múltiple | Sí (estándar) sensor ultrasónico de alimentación múltiple x3 con función de alimentación múltiple | ||||||
Escaneo de papel largo | 3048 mm (120 pulg.) | ||||||
Elementos incluidos | Cable de CA, cable USB, DVD-ROM de configuración, DVD-ROM de Adobe® Acrobat®, folleto de QuickScanTM Pro | ||||||
Garantía limitada |
1 año en Piezas y Servicios |
||||||
Número de pieza |
PA03575-B005 |