Categoría
Alta producción
Velocidad de escaneado
135 ppm
Resolución
600 dpi
Tamaño de papel
Min ADF 2 pulgadas x 3 pulgadas. Max ADF 11 pulgadas x 17 pulgadas
Capacidad ADF
500 hojas
Información general
Escaneo para entornos de alto volumen a una fracción del costo.
- Escaneado rápido, de 135 ppm (símplex) y 270 ipm (dúplex) monocromático o a color (carta, orientación horizontal a 300 ppp).
- Triple detección ultrasónica de alimentación doble.
- Alimentador automático de documentos de 500 páginas y diseño pequeño para ahorrar espacio.
- Conectividad para Ultra Wide SCSI, USB 2.0, Ultra Wide SCSI Kofax® VRS y USB 2.0 Kofax VRS.
- El procesamiento del hardware VRS 4 Professional ofrece una excelente calidad de imagen.
Características
Convierta grandes volúmenes de papel impreso en datos electrónicos en un instante con este eficaz escáner para entornos de alto volumen.
El escáner fi-5950 de Fujitsu ofrece la mejor tecnología de su clase y ha sido diseñado específicamente para entornos de alto volumen. Con la combinación de una velocidad nominal de 135 ppm (Símplex) y 270 ipm (Dúplex), dos opciones de conectividad para USB 2.0 y Ultra Wide SCSI con equipos Kofax VRS y tres sensores ultrasónicos de alimentación doble, se obtiene el escáner ideal que transforme de manera rápida y eficiente pilas de papel impreso en datos electrónicos útiles.
Las características de resolución óptica real de 600 ppp, sistemas de escaneo de doble CCD y fondo blanco o negro intercambiable ofrecen máxima flexibilidad con una amplia variedad de usos para lograr una imagen de calidad estupenda. El escáner satisface los requisitos de entornos exigentes tales como empresas de servicio, conversión de archivos antiguos o muchas otras industrias en las que se utiliza mucho papel, ya que proporciona un ciclo de servicio diario de hasta 100,000 hojas y una duración de los productos consumibles de 600,000 hojas.
El alimentador automático de documentos (ADF, por sus siglas en inglés) de 500 páginas permite procesar una amplia gama de tamaños de papel, para formatos de 2.07″ x 2.91″ hasta 12″ x 17″, con capacidad para escanear documentos de hasta 34″ de longitud.
Especificaciones
Especificaciones técnicas | ||||||
Modelo | fi-5950 | |||||
Tecnología | Sensor de imágenes con doble dispositivo de carga acoplada (CCD) para color | |||||
Resolución | 50 a 600 ppp (600 óptica) | |||||
Proceso de imagen | 4 tramas de interpolación de colores y difusión de errores | |||||
Escala de grises | 10 bits/nivel 1024 (interna), 8 bits/nivel 256 (salida) | |||||
Color | Color de 24 bits en una sola pasada | |||||
Velocidades de escaneado | A4 horizontal | Color | Símplex: 135 ppm (200, 300 ppp)
Dúplex: 270 ipm (200, 300 ppp) Dúplex: 250 ipm (300dpi, Color) |
|||
Escala de grises | ||||||
Monocromático | ||||||
A4 vertical | Color | Simplex: 105ppm (200dpi / 300dpi) Dúplex: 210ipm (200dpi / 300dpi) Simplex: 100ppm (300dpi), Duplex: 200ipm (300dpi) |
||||
Escala de grises | ||||||
Monocromático | ||||||
Capacidad de la bandeja de papel | 500 hojas (A4: 80g/m2 o 20 lb) | |||||
Volumen diario esperado | 60,000 a 100,000 hojas/día | |||||
Colores de fondo | Blanco/negro (seleccionable) | |||||
Resolución óptica | 600 dpi | |||||
Resolución de salida | Color (24 bits) | 50dpi a 600dpi (ajustable en incrementos de 1 ppp) (Con VRS) 100, 150, 200, 240, 300, 400 dpi | ||||
Escala de grises (8 bits) | ||||||
Monocromático (1 bit) | ||||||
Formato de salida | Color: 24 bits, 8 bits, Escala de grises: 8 bits, 4bits , Monocromático: 1 bit | |||||
Convertidor AD | 1024 niveles (10 bits) | |||||
Interfaz | Ultra SCSI, USB2.0, con placa CGA: VRS Ultra Wide SCSI, VRS USB2.0 | |||||
Forma del conector | Ultra SCSI: Tipo blindado de 50 clavijas (tipo clavija), USB: Tipo B Con placa CGA: Ultra Wide SCSI: Tipo blindado de 68 clavijas (tipo clavija), USB: Tipo B | |||||
Terminador SCSI | Incorporada | |||||
Procesamiento de imagen
(medios tonos) |
Interpolación de colores/difusión de errores | |||||
Voltaje o rango de voltaje | 100V a 240V CA ±10% | |||||
Consumo eléctrico | En funcionamiento: 250W o menos (Modo en espera: menos de 6W 8 ) | |||||
Entorno operativo | Temperatura: 15 a 35 ºC (59 a 95 ºF), Humedad relativa: 20% a 80% (sin condensación) | |||||
Dimensiones: Ancho x Profundidad x Altura | 540 x 540 x 500 mm (21,3 x 21,3 x 19,7 pulg.) Espacio de instalación: 860 x 1630 x 350 mm (33,8 x 64,1 x 13,7 pulg.) | |||||
Peso | 110 lb (50 kg) | |||||
Software / controladores incluidos | TWAIN, ISIS, ScandAll, Adobe Acrobat Standard, QuickScan Pro Demo, software de procesamiento de imagen, Kofax® VRS® Professional | |||||
Compatibilidad medioambiental | ENERGY STAR® y RoHS | |||||
Detección de alimentación múltiple | Sí (estándar) sensor ultrasónico de alimentación múltiple x3 con función de alimentación múltiple | |||||
Escaneo de papel largo | 3,048 mm (120 pulg.) | |||||
Elementos incluidos | Cable de CA, cable USB, DVD-ROM de configuración, DVD-ROM de Adobe® Acrobat®, folleto de QuickScanTM Pro | |||||
Garantía limitada |
1 año en Piezas y Servicios |
|||||
Número de pieza |
PA03450-B505 |
Video
Video no disponible