Categoria
Departamental
Velocidad de escaneado
80 ppm
Resolucion
600 dpi
Tamaño de papel
Min ADF 2 pulgadas x 2.13 pulgadas. Max ADF 8.5 pulgadas x 14 pulgadas
Capacidad ADF
80 hojas
Información general
Diseñados para eficientizar el flujo de trabajo. Los escáneres Fujitsu fi-7180 y fi-7280 pertenecen a la última generación de la familia Fujitsu, ofrecen excepcional retorno de la inversión (ROI) mediante el aumento de la velocidad de escaneo y reducción de la intervención del operador.
- Escaneado rápido de 80 ppm / 160 ipm en color, escala de grises y monocromático.
- Escaneado excepcional a color de 300 ppp a 80 ppm / 160 ipm.
- Soporte de códigos de barras 2D.
- Resistente alimentador automático (ADF) con capacidad de 80 páginas.
- Escaneado de tarjetas plásticas y tarjetas estampadas con relieves (Tarjetas de créditos…).
- Conectividad USB 3.0.
- Fuente de Luz LED.
- Interactiva, pantalla LCD multilinea.
- Equipado con tecnología inteligente para protección del papel a través de sensores acústicos.
- Limpieza automática de la imagen con Drivers PaperStream IP (TWAIN / ISIS).
- Software de captura avanzada PaperStream.
- Software de administración central de escáneres.
- Tamaño compacto y robusto diseño.
Características
Diseñados con características mejoradas, los escáneres fi-7180 y fi-7280 de Fujitsu ofrecen un excelente valor en rendimiento por su dinero, además tamaño compacto y diseño más robusto.
Rendimiento del escáner
Gracias a las velocidades del escaneado dúplex de hasta 160 imágenes por minuto a 300 dpi en color, escala de grises y blanco y negro, para un OCR de alta precisión y reconocimiento de código de barras. Los modelos fi-7180 y fi-7280 ofrecen protección de los documentos sometidos al proceso de escaneo a través de sensores acústicos y tecnología inteligente ultrasónica.
Reduce redigitalizacion por limpieza automática de documentos en una sola pasada. La fiabilidad es mejorada aún más con la nueva tecnología de prevención de inclinación para una manipulación del papel excepcional.
- Tiempo de encendido rápido en menos de 4 segundos.
- Escaneado continúo de tarjetas duras y estampadas en relieve de hasta 1,4 mm de grosor.
- Función inteligente de alimentación múltiple para escanear de modo eficiente documentos superpuestos como recibos pegados con cinta adhesiva.
- Admite documentos largos de hasta 18.3 metros en PaperStream IP.
- Conectividad USB 3.0 para mayor velocidad de transferencia de datos.
- Controladores de 32/64 bit para PaperStream IP (TWAIN y ISIS)
Eficiencia centralizada (Gestión de Flotas)
Ya sea que la infraestructura sea fija o expandida, manejar la tecnología de manera eficiente dentro de la organización es clave para reducir el costo total de propiedad y los modelos fi-7180 y fi-7280 de Fujitsu proveen a los administradores de sistemas con herramientas de software avanzadas para gestionar centralmente estos escáneres de manera más productiva y económica.
- Agente, consola y administración remota de escáner por servidor.
- Inventario en tiempo real del escáner Fujitsu.
- Control de estado y alertas.
- Despliegue centralizado de actualizaciones del controlador.
- Gestión de productos de consumo.
Solución completamente equipada e integral
Los escáneres fi-7180 y fi-7280 de Fujitsu para grupos de trabajo incluyen de manera conveniente todo lo necesario para que las organizaciones puedan estar completamente listas para escanear. Con muchas aplicaciones de software como PaperStream, una aplicación de escaneo avanzada de uso fácil incluido en la caja.
- PaperStream IP para tratamiento automático de imágenes (TWAIN y ISIS).
- PaperStream para escaneado por lote y software para crear PDF.
- Soporte de códigos de barras 2D.
Especificaciones
Especificaciones técnicas | |||||||||
Modelos | fi-7180 (sólo ADF) / fi-7280 (ADF + cama plana) | ||||||||
Tipo de sensor
de imágenes |
fi-7180 | Dispositivo de carga acoplada (CCD) para color x 2 | |||||||
fi-7280 | Dispositivo de carga acoplada (CCD) para color x 3 | ||||||||
Fuente de luz | LED | ||||||||
Resolución óptica | 600 ppp (dpi) | ||||||||
Resolución de salida | Color (24 bits) | 50 a 600 ppp (ajustable en incrementos de 1 ppp), 1200 ppp | |||||||
Escala de grises (8 bits) | |||||||||
Monocromático | |||||||||
Formato de salida | Color: 24 bits; escala de grises: 8 bits; monocromático: 1 bit | ||||||||
Procesamiento de video interno | 65536 niveles (16 bits) | ||||||||
Función de procesamiento
de imágenes |
Software | Multi-image, Blank page skip, i-DTC, Advanced-DTC, Simplified-DTC, sRGB, Auto color, Deskew cropping, Punch hole removal, Tab cropping, Upper lower separation, Error diffusion, Dither, Moire removal, Image Emphasis, Color cleanup, Dropout color (None, Specified, Color Saturation), Edge repair, Vertical Streaks Reduction. | |||||||
Rendimiento | |||||||||
Velocidad de escaneado
(A4, vertical) |
Color ,
escala de grises , monocromático |
ADF | Símplex: 80 ppm, Dúplex: 160 ipm (200 ppp / 300 ppp) | ||||||
Plano (fi-7280) | 1,7 segundos (200 ppp) | ||||||||
Capacidad del ADF | 80 hojas (A4: 80 g/m2 o 20 lb.) | ||||||||
Tamaño del documento | ADF mínimo | 2 x 2.13 pulgadas (50.8 x 54 mm) | |||||||
ADF máximo | 8.5 x 14 pulgadas (216 x 355.6 mm) | ||||||||
Documento largo | 8.5 x 220 pulgadas (18.3 pies) (210 x 5,588 mm) | ||||||||
Plano (fi-7280) | 8,5 x 11,69 pulgadas (216 x 297 mm) | ||||||||
Alimentación del ADF Peso del papel (grosor) | Carta | 7.2 a 110 lb (27 a 413 g/m2) | |||||||
Hojas A8 | 34 a 56 lb (127 a 209 g/m2) | ||||||||
Tarjeta | Hasta 1,4 mm (vertical/horizontal) | ||||||||
Interfaz | USB 3.0 (compatible con versiones anteriores) | ||||||||
Especificaciones físicas | |||||||||
Requerimientos de alimentación | 100 a 240 VCA ± 10% | ||||||||
Consumo de corriente | fi-7180 | 42 W o menos (en espera: 1.8 W; modo de espera (Standby): 0.35 W) | |||||||
fi-7280 | 43 W o menos (en espera: 1.8 W; modo de espera (Standby): 0.35 W) | ||||||||
Dimensiones
(ancho x largo x alto) |
fi-7180 | 11.8 x 6.7 x 6.4 pulgadas (300 x 170 x 163 mm) | |||||||
fi-7280 | 11.8 x 22.7 x 9.2 pulgadas (300 x 577 x 234 mm) | ||||||||
Peso | fi-7180 | 9.26 lb (4.2 kg) | |||||||
fi-7280 | 19.4 lb (8.8 kg) | ||||||||
Compatibilidad ambiental | ENERGY STAR® / RoHS / EPEAT Silver | ||||||||
Entorno operativo | Temperatura | 42º a 95º F (5º a 35º C) | |||||||
Humedad relativa | 20% a 80% (sin condensación) | ||||||||
Contenido de bandeja de entrada | Tolva de papel para el ADF, cable de CA, adaptador de CA, cable USB, DVD-ROM de instalación, Guía para comenzar | ||||||||
Software incluido | PaperStream IP (TWAIN/ISIS) Driver, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin Agent | ||||||||
Opciones | Impresor para uso posterior al escaneado (sólo fi-7180), funda plástica, almohadilla negra para documentos (sólo fi-7280) | ||||||||
Compatibilidad de SO | Windows® 8 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64 bit), Windows XP® (32-bit/64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit) | ||||||||
Funciones de detección de alimentación
De alimentación |
Sensor de detección ultrasónica de alimentación doble, sensor acústico de protección del papel, función inteligente de alimentación múltiple (omisión manual) | ||||||||
Otras características | Capacidad de escanear tarjetas duras y con estampados en relieve, capacidad de escanear documentos largos, administración centralizada de escáneres, conectividad USB 3.0, sensor acústico de protección del papel, reconocimiento automático del color, detección automática del tamaño del papel, corrección automática de alineación, reconocimiento de códigos de barras 2D. | ||||||||
Garantía limitada | 1 año en Piezas y Servicios | ||||||||
Número de pieza | fi-7180 (PA03670-B005) | ||||||||
fi-7280 (PA03670-B505)
|